¿Qué sectores de Guayaquil tienen el metro cuadrado más caro?
Cómo funciona: elige tu ciudad, mira cada anuncio en el mapa, escribe a quien publica.
Los sectores de Guayaquil, del más caro al más barato
En Guayaquil el metro cuadrado más caro se pide en the hills: $3.020 por m² sobre 12 anuncios en venta activos, frente a $1.174 de promedio en la ciudad. El más barato está en Vía a Daule, con $206 por m² sobre 17 anuncios: 14,6 veces menos que the hills. El ranking ordena los 56 sectores de Guayaquil con al menos 10 anuncios en venta comparables, de mayor a menor precio por metro cuadrado. Entre ambos extremos, The Point ($2.626) y Chongón ($459) marcan el tramo alto y el bajo del resto. El promedio de cada sector mezcla todos los tipos de propiedad en venta, así que un sector de terrenos rurales queda por debajo de uno de departamentos aunque ambos estén en su precio. Son precios pedidos por quien vende en Geo Propiedades Ecuador, no operaciones cerradas, y se recalculan con el inventario activo; corte del 14 de septiembre de 2026. Los valores atípicos se excluyen con el método del rango intercuartílico antes de promediar, y un sector con menos anuncios que el mínimo no entra en la lista.
Ranking de sectores de Guayaquil (2026)
Cada fila enlaza a los anuncios activos de ese sector. La diferencia se mide contra los $1.174/m² de promedio de la ciudad. Se muestran los 20 más caros y los 20 más baratos de 56.
| Puesto | Sector | Precio por m² | Anuncios | Frente a la ciudad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | the hills | $3.020 | 12 | +157 % |
| 2 | The Point | $2.626 | 19 | +124 % |
| 3 | Puerto Santa Ana | $2.508 | 69 | +114 % |
| 4 | Emporium | $2.489 | 11 | +112 % |
| 5 | Santana Lofts | $2.276 | 10 | +94 % |
| 6 | Torres de la Costa | $1.997 | 10 | +70 % |
| 7 | Nuevo Samborondon | $1.953 | 10 | +66 % |
| 8 | Parque Empresarial Colón | $1.930 | 22 | +64 % |
| 9 | icon bay | $1.887 | 15 | +61 % |
| 10 | Vía Salitre | $1.790 | 13 | +52 % |
| 11 | mocoli golf | $1.772 | 13 | +51 % |
| 12 | Av. Francisco de Orellana | $1.667 | 16 | +42 % |
| 13 | Mocolí Golf Club | $1.648 | 11 | +40 % |
| 14 | Samborondón | $1.628 | 225 | +39 % |
| 15 | Blue Bay | $1.590 | 30 | +35 % |
| 16 | Mocoli | $1.512 | 37 | +29 % |
| 17 | Plaza Lagos | $1.499 | 21 | +28 % |
| 18 | Aires Este | $1.495 | 10 | +27 % |
| 19 | Aires De Batán | $1.483 | 38 | +26 % |
| 20 | Isla Mocolí | $1.478 | 244 | +26 % |
| 37 | Los Ceibos | $978 | 43 | −17 % |
| 38 | Palmar del Río | $950 | 11 | −19 % |
| 39 | Urbanización \ | $936 | 14 | −20 % |
| 40 | Los Olivos | $894 | 14 | −24 % |
| 41 | Garzota | $888 | 16 | −24 % |
| 42 | Urdesa | $879 | 12 | −25 % |
| 43 | Ceibos Norte | $866 | 20 | −26 % |
| 44 | Santa Cecilia | $860 | 39 | −27 % |
| 45 | Estancias del Río | $859 | 13 | −27 % |
| 46 | Vía a la Costa | $843 | 128 | −28 % |
| 47 | Urdesa Central | $808 | 31 | −31 % |
| 48 | Terranostra | $805 | 10 | −31 % |
| 49 | Puerto Azul | $772 | 32 | −34 % |
| 50 | Alborada | $765 | 15 | −35 % |
| 51 | Parques de Batan | $727 | 31 | −38 % |
| 52 | Urdesa Norte | $688 | 10 | −41 % |
| 53 | Lomas de Urdesa | $651 | 34 | −45 % |
| 54 | Mucho lote 1 | $614 | 14 | −48 % |
| 55 | Chongón | $459 | 12 | −61 % |
| 56 | Vía a Daule | $206 | 17 | −82 % |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el sector más caro de Guayaquil?
the hills, con un precio promedio de $3.020 por metro cuadrado sobre 12 anuncios en venta activos, un 157 % por encima del promedio de Guayaquil.
¿Cuál es el sector más barato de Guayaquil?
Vía a Daule, con $206 por metro cuadrado sobre 17 anuncios en venta activos.
¿Cómo se ordenan los sectores?
Cada sector entra con al menos 10 anuncios en venta comparables y se ordena por su precio promedio por metro cuadrado, calculado sobre los anuncios activos del portal tras excluir valores atípicos con el rango intercuartílico. El promedio mezcla todos los tipos de propiedad en venta, por lo que un sector de terrenos rurales queda por debajo de uno de departamentos. Son precios pedidos por quien vende, no operaciones cerradas, y no sustituyen un avalúo.